※ 단계 별 목걸이 능력치 ※
-. 악세 제작사 npc 이용하여 진화.
명칭 | 능력치 |
---|---|
노예의 목걸이 | HP +20. |
약속의 목걸이 | HP +25, MP +10. |
해방의 목걸이 | HP +50, MP +10. |
사냥개의 목걸이 | HP +50, MP +20. |
마족의 목걸이 | HP +75, MP +20. |
용사의 목걸이 | HP +75, MP +30, 스턴 내성 +1. |
장군의 목걸이 | HP +100, MP +30, 스턴 내성 +2. |
대장군의 목걸이 | HP +100, MP +50, 스턴 내성 +5. |
※ 단계 별 귀걸이 능력치 ※
-. 악세 제작사 npc 이용하여 진화.
명칭 | 인형 능력치 |
---|---|
춤추는 귀걸이 | AC -1, HP 틱 +1, MP 틱 +1. |
쌍둥이 귀걸이 | AC -2, HP 틱 +2, MP 틱 +2. |
축제의 귀걸이 | AC -3, HP 틱 +2, MP 틱 +2. |
절정의 귀걸이 | AC -3, HP +25, MP +10, HP 틱 +3, MP 틱 +3. |
폭주의 귀걸이 | AC -3, HP +50, MP +20, HP 틱 +3, MP 틱 +3. |
환마의 귀걸이 | AC -3, HP +50, MP +20, HP 틱 +4, MP 틱 +4, 무게 증가 150, 리덕 +1. |
일족의 귀걸이 | AC -3, HP +50, MP +20, HP 틱 +5, MP 틱 +5, 무게 증가 300, 리덕 +2. |
노예의 귀걸이 | AC -3, HP +50, MP +20, HP 틱 +5, MP 틱 +5, 무게 증가 600, 리덕 +3. |
※ 테베 오시리스의 벨트, 호루스의 반지, 아누비스의 반지 능력치 안내 ※
-. 로테이션 사냥터 테베라스에서 획득 할 수 있습니다
명칭 | 능력치 |
---|---|
테베 오시리스의 벨트 | AC -1, MP +15, MP 틱 +3, 무게 증가 +1500, PVP 추가 타격치 +1. |
테베 호루스의 반지 | INT +1, DEX +1, SP +2, MP +15, PVP 추가 타격치 +1, 스턴 내성 +3. |
테베 아누비스의 반지 | STR +1, MR +10, HP +15, PVP 추가 타격치 +1, 스턴 적중 +3. |
※ 가더류 능력치 안내 ※
-. 화룡, 지룡, 풍룡, 수룡의 가더는 잊혀진 섬에서 획득 가능합니다..
-. 쿠거의 가더는 오만에서 획득 가능합니다.
-. 쿠거의 가더는 오만에서 획득 가능합니다.
명칭 | 능력치 |
---|---|
화령의 가더 | STR +1, 근거리 대미지 +1, 근거리 명중 +1, PVP 대미지 +1, 인첸에 따라 근거리 치명타 +1, PVP 대미지 +1 올라감. |
풍령의 가더 | DEX +1, 원거리 대미지 +1, 원거리 명중 +1, PVP 대미지 +1, 인첸에 따라 원거리 치명타 +1, PVP 대미지 +1 올라감. |
수령의 가더 | INT +1, 마법 대미지 +1, 마법 명중 +1, PVP 대미지 +1, 인첸에 따라 마법 치명타 +1, PVP 대미지 +1 올라감. |
지령의 가더 | 대미지 리덕션 +2, PVP 대미지 +1, 인첸에 따라 근거리 치명타 +1, PVP 대미지 +1 올라감. |
쿠거의 가더 | 공격 성공 +3, 추가 타격치 +3, 마법 명중 +3, PVP 대미지 +2, 인첸에 따라 근거리 치명타 +2, 원거리 치명타 +2, 마법 치명타 +2, PVP 대미지 +2 올라감. |
※ 그랑카인의 룬 능력치 안내 ※
-. 그랑카인의 룬은 월드 보스에서 획득 할 수 있습니다..
-. 안전 인첸 0이며 최고 인첸은 +3까지가 만 인첸 입니다.
-. 안전 인첸 0이며 최고 인첸은 +3까지가 만 인첸 입니다.
명칭 | 능력치 |
---|---|
+1 그랑카인의 룬 | AC -1, 경험치 획득량 2% 증가, PVP 리덕 +1, HP +20. |
+2 그랑카인의 룬 | AC -2, 추가 대미지 +1, 명중 +1, 경험치 획득량 4% 증가, PVP 리덕 +2, HP +40. |
+3 그랑카인의 룬 | AC -3, 추가 대미지 +1, 명중 +1, 경험치 획득량 6% 증가, PVP 리덕 +3, HP +60. |
※ 마안 효과 능력치 ※
-. 마안은 화룡, 자룡, 풍룡, 수룡의 마안이 있습니다.
-. 마안은 잊섬에서 획득 할 수 있습니다.
-. 마안은 잊섬에서 획득 할 수 있습니다.
명칭 | 능력치 |
---|---|
화룡의 마안 | 일정 확률로 근거리 대미지 +2, 스턴 내성 +5%. |
지룡의 마안 | 일정 확률로 물리 공격 상승, 일정 확률로 회피 상승. |
풍룡의 마안 | 일정 확률로 원거리 치명타 +2%, ER +10. |
수룡의 마안 | 일정 확률로 마법 대미지 50% 감소, 정령의 내성 +5%. |